Keputusan Sebut Harga
| TAHUN | NO. SEBUT HARGA | TAJUK SEBUT HARGA | NAMA SYARIKAT | TEMPOH SIAP | HARGA TAWARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUPS/1/2026 | Kerja-kerja Pembaikan Kecil dan Penyelenggaraan di Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu, Sabah Bermasa | ACE VISION | 34 Minggu | RM477,370.00 |
| 2026 | SUPS/2/2026 | Kerja-kerja Meroboh dan Menggantikan Sebahagian Tembok Pagar Unit Kuarters, Penyelenggaraan Pagar-Pagar Sedia Ada dan Kerja-Kerja berkaitan di Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu, Sabah | AR RAHMAN ENTERPRISE | 16 Minggu | RM279,550.00 |
| 2026 | SUPS/3/2026 | Kerja-kerja Pembaikan Kecil dan Penyelenggaraan di Kuarters Politeknik Kota Kinabalu (PKK) dan Kuarters Institusi Pendidikan Sabah (KIPS) Bermasa | SYARIKAT NZ ENTERPRISE | 34 Minggu | RM479,830.00 |
| 2026 | SUPS/4/2026 | Kerja-Kerja Pembaikan Kecil dan Peyelenggaraan Di Kuarters Persekutuan Likas KM5, Kota Kinabalu Bermasa | VR MAJU | 34 Minggu | RM469,722.00 |
| 2026 | SUPS/5/2026 | Kerja-kerja Penggantian Bumbung Garaj dan Dapur di Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu, Sabah (Fasa 1) | SINAR BINA MAJU | 15 Minggu | RM379,992.00 |
| 2026 | LANTIKAN TERUS | Kerja- kerja Pembaikan Kecil dan Penyelenggaraan di Kuarters Pangsapuri Teluk Likas, Kota Kinabalu, Sabah | KONTRAKTOR TEGUH JAYA | 15 Minggu | RM198,875.00 |
| 2026 | LANTIKAN TERUS | Kerja-Kerja Pembaikan Kecil dan Peyelenggaraan Di Kuarters Persekutuan Sandakan (Kumpulan I,II dan III) | KONTRAKTOR HIDAYAT BAKTI | 4 Bulan | RM198,930.00 |
| 2026 | LANTIKAN TERUS | Kerja-Kerja Pembaikan Kecil dan Peyelenggaraan Di Kuarters Persekutuan Jalan Kuhara dan Kukusan, Tawau. | RESTU ELECTRICAL SERVICES | 4 Bulan | RM 199,160.00 |
| 2026 | LANTIKAN TERUS | Kerja-kerja Penggantian Bumbung Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok JKR11224 (Kumpulan I) Kuarters Persekutuan Sandakan, Sabah | PENDORA | 4 Bulan | RM199,250.00 |
