Data Terbuka
Senarai Bangunan Gunasama Persekutuan di Sabah
Tarikh Kemaskini Sehingga: 2023-09-12 02:45:22
Nama Bangunan | Nama Agensi | Aras / Tingkat | Blok |
---|---|---|---|
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | Kombinasi Saudagar | Bawah | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) | 1 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM (SPA) | 1 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP) | 1 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI SABAH (SPR) | 2 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (SPRM) | 3 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN RELAWAN MALAYSIA ( RELA) | 3 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL | 3 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI ( BAHAGIAN PENGUATKUASA DAN KAWALAN) | 3 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT KEMENTRIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | 4 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN ALAM SEKITAR | 4 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT(KEMAS) | 5 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA | 5 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PEGUAM NEGARA | 5 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT KEMENTRIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | 6 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) | 6 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | MAJLIS KESELAMATAN NEGARA | 6 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) | 6 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH | 7 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | UNIT PERMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) | 7 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 7 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH | 1 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 1 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 2 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH | 2 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 3 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH | 3 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 4 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH | 4 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 5 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | MAJLIS KESELAMATAN NEGARA | 5 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA | 1 | C |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA | 2 | C |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA | 3 | C |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PASUKAN PROJEK KHAS | 4 | C |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH | 5 | C |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) | 1 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG) | 2 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) | 2 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD) | 2 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) | 3 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Pendidikan Negeri Sabah | 4 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Pendidikan Negeri Sabah | 5 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Pendidikan Negeri Sabah | 6 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia | 6 | |
Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | Jabatan Pendidikan Negeri Sabah | 7 | |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Mahkamah Majistret Daerah Ranau | 1 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Mahkamah Majistret Daerah Ranau | 2 | A |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Penyelia Bangunan (KSSB) | Bawah | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Imigresen Ranau | Bawah | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Ranau | Bawah | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Ranau | Bawah | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Penerangan Daerah Ranau | 1 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Kemas Daerah Ranau | 1 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Perpaduan Daerah Ranau | 1 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Fama Daerah Ranau | 2 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Tenaga Kerja Ranau | 2 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Sukarelawan Daerah Ranau | 2 | B |
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | Pejabat Pendidikan Daerah Ranau | 3 | B |
Wisma Persekutuan Tawau | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | Bawah | |
Wisma Persekutuan Tawau | KOMBINASI SAUDAGAR S/B | Bawah | |
Wisma Persekutuan Tawau | KANTIN | Bawah | |
Wisma Persekutuan Tawau | SUPS @ JABATAN PEGUAM | 1 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL | 1 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN PENILAIAN & PERKHIDMATAN HARTA | 1 | |
Wisma Persekutuan Tawau | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI & KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 1 | |
Wisma Persekutuan Tawau | PEJABAT RELA DAERAH | 2 | |
Wisma Persekutuan Tawau | PERTAHANAN AWAM MALAYSIA | 2 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN PENERANGAN MALAYSIA | 2 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN TENAGA KERJA | 2 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN IMIGRESEN | 3 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN BELIA DAN SUKAN ( P ) | 4 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT | 4 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITI | 4 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN AKAUNTAN NEGARA | 4 | |
Wisma Persekutuan Tawau | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH | 5 | |
Wisma Persekutuan Tawau | SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | 6 | |
Wisma Persekutuan Tawau | JABATAN PERANGKAAN | 6 | |
Wisma Persekutuan Tawau | MAJLIS KESELAMATAN NEGARA | 6 | |
Wisma Persekutuan Tawau | SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM) | 6 | |
Wisma Persekutuan Tawau | PEJABAT UNIT PENGUATKUASA FARMASI | 7 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Jabatan Tenaga Kerja | Bawah | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional | Bawah | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Jabatan Pendaftaran Negara | 1 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Kombinasi Saudagar | 1 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Pejabat Belia & Sukan (P) | 1 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Suruhanjaya Koperasi Malaysia | 1 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Pusat Teknologi Pendidikan | 2 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Pejabat Pendidikan Daerah | 2 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Pusat Teknologi Pendidikan | 3 | |
Rumah Persekutuan Beaufort | Pejabat Pendidikan Daerah | 3 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | Bawah | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT POS MALAYSIA | Bawah | |
Wisma Persekutuan Sandakan | UNIT KAWALAN RACUN PEROSAK, JABATAN PERTANIAN MALAYSIA | Bawah | |
Wisma Persekutuan Sandakan | ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (APM) | Bawah | |
Wisma Persekutuan Sandakan | KOMBINASI SAUDAGAR (BUILDING MAINTENANCE) | Bawah | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT PENERANGAN BAHAGIAN SANDAKAN | 1 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI | 1 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDDNHEP) | 1 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN AKUNTAN NEGARA | 2 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA | 2 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA | 2 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT PEGUAM NEGARA | 2 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA | 3 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN AUDIT NEGARA | 4 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | 4 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN TENAGA KERJA | 4 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SANDAKAN | 5 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT KESIHATAN KAWASAN SANDAKAN | 6 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | MAJILIS KESELAMATAN NEGARA (MKN) | 6 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | CAWANGAN PENGUATKUASA FARMASI | 6 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA (RELA) | 6 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA (SANDAKAN FM) | 6 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA | 7 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT PERGIGIAN SANDAKAN | 7 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN BELIA DAN SUKAN PERSEKUTUAN | 7 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) | 7 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PASUKAN PROJEK KHAS 2 | 7 | |
Wisma Persekutuan Sandakan | PEJABAT KESIHATAN KAWASAN SANDAKAN (UNIT KEJURURAWATAN & PROMOSI KESIHATAN) | 7 | |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Jabatan Pengangkutan Jalan Daerah Kota Belud | Bawah | B |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Jabatan Tenaga Kerja Daerah Kota Belud | 1 | B |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Kota Belud | Bawah | C |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Pejabat Sukarelawan Daerah Kota Belud (RELA) | 1 | C |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud | 1 | D |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Pejabat Pergigian Kawasan Kota Belud | Bawah | E |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud | 1 | E |
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | Pejabat Penerangan Daerah Kota Belud | 2 | F |
Rumah Persekutuan Keningau | Pejabat Pasukan Sukarelawan Malaysia (RELA) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Keningau | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah (RTM) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am bahagian Keningau (Unit Perintah Khidmat Masyarakat) | Bawah | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | 1 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Pejabat Belia dan Sukan (Persekutuan) | 1 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Audit Negara Cawangan Keningau | 1 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Audit Negara Cawangan Keningau | 1 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah | 1 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Jabatan Akauntan Negara Malaysia | 2 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Suruhanjaya Koperasi Wilayah Malaysia (SKM) | 2 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Pej. Pendidikan Daerah Keningau (Sektor Psikologi dan Kaunseling) | 2 | |
Rumah Persekutuan Keningau | Kombinasi Saudagar S/B (KSSB) | 2 |
Ringkasan JRP Data Utama Mengikut Daerah
Tarikh Kemaskini Sehingga: 2024-01-18 02:33:08
Bil | Daerah | Bilangan Sewaan Pejabat | Meter persegi |
---|---|---|---|
1 | BEAUFORT | 4 | 10,494.49 |
2 | BELURAN | 5 | 5,070.93 |
3 | INANAM | 1 | 1,127.11 |
4 | KENINGAU | 6 | 6,948.77 |
5 | KOTA BELUD | 6 | 11,502.92 |
6 | KOTA KINABALU | 45 | 304,873.58 |
7 | KOTA KINABATANGAN | 1 | 4,553.56 |
8 | KOTA MARUDU | 5 | 34,158.08 |
9 | KUDAT | 16 | 8,705.05 |
10 | KUNAK | 2 | 5,877.00 |
11 | LAHAD DATU | 8 | 46,930.34 |
12 | MEMBAKUT | 1 | 1,130.00 |
13 | PAPAR | 2 | 3,123.95 |
14 | PENAMPANG | 7 | 31,686.23 |
15 | PITAS | 1 | 857.98 |
16 | PUTATAN | 4 | 2,090.68 |
17 | SANDAKAN | 19 | 62,815.18 |
18 | SEMPORNA | 18 | 13,749.77 |
19 | SIPITANG | 2 | 4,871.03 |
20 | TAMBUNAN | 5 | 7,296.36 |
21 | TAWAU | 10 | 23,698.58 |
22 | TELUPID | 1 | 828.07 |
23 | TENOM | 1 | 1,189.00 |
24 | TUARAN | 6 | 16,180.91 |
Kuarters Gunasama Persekutuan Sabah
Tarikh Kemaskini Sehingga: 2025-02-26 04:16:27
Lokasi | Kelas | Kumpulan | Jumlah Unit |
---|---|---|---|
KUARTERS PERSEKUTUAN PANGSAPURI TELUK LIKAS | E E (GRED 5 – 8) | PELAKSANA | 14 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | E (GRED 5 – 8) | PELAKSANA | 27 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | F (GRED 2 – 3) | PELAKSANA | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | G (GRED 1) | PELAKSANA | 16 |
KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN SABAH (KIPS) | G (GRED 1) | PELAKSANA | 24 |
FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN | E (GRED 5 – 8) | PELAKSANA | 8 |
FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN | G (GRED 1) | PELAKSANA | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN TAWAU (Jalan Kukusan) | E (GRED 5 – 8) | PELAKSANA | 6 |
FLAT PERSEKUTUAN TAWAU (Jalan Kuhara) | G (GRED 1) | PELAKSANA | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN KENINGAU | G (GRED 1) | PELAKSANA | 8 |
FLAT PERSEKUTUAN KUDAT | G (GRED 1) | PELAKSANA | 8 |
KUARTERS PERSEKUTUAN TAMAN INDAH PERMAI | D (GRED 9) | PENGURUSAN & PROFESIONAL | 296 |