Year | Reference No. | Quotation / Tender Title | Completion / Contract Period | Successful Individuals/Companies | Bid Price (RM) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | SHB1/2021 | Perkhidmatan Kafetaria (Gerai No.1 & 2) di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu | 24 bulan / 14 Mac 2023 | Usahawan Affan Jaya | 60,000.00 |
2021 | SHB2/2021 | Perkhidmatan Kafetaria (Gerai No.4) di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA |
2021 | SHB3/2021 | Perkhidmatan Kafetaria (Gerai No.4) di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu | 24 bulan / 14 Mac 2023 | Surinah Enterprise | 48,000.00 |
2021 | SHB4/2021 | Perkhidmatan Kafetaria di Rumah Persekutuan Beaufort, Beaufort | DIBATALKAN | DIBATALKAN | DIBATALKAN |
2021 | SUPS/1/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6 Dan Blok A-8 Kuarters Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Syarikat Kontraktor Perkasa | 382,385.00 |
2021 | SUPS/2/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-12, Blok A-13, Blok A-14 Dan Blok A-15 Kuarters Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Reka Niaga | 368,888.00 |
2021 | SUPS/3/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok A-16, Blok A-17, Blok A-18, Blok A-19, Blok A-20, Blok A-21, Blok B-61, Blok B-62 Dan Blok B-63 Kuarters Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Palma Voltage Engineering | 325,716.00 |
2021 | SUPS/4/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok B-47, Blok B-48, Blok B-49, Blok B-59, Blok B-60, Blok B-64 dan Blok B-65 Kuarters Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | VL Enterprise | 331,853.60 |
2021 | SUPS/5/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Blok B-50, Blok B-51, Blok B-52, Blok B-53, Blok B-54, Blok B-55, Blok B-56, Blok B-57 Dan Blok B-58 Kuarters Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Apuan Corporation Sdn Bhd | 451,091.00 |
2021 | SUPS/6/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Kuarters Persekutuan (Kumpulan I) Sandakan Sabah | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Mirdanz Rich Contractor | 199,421.37 |
2021 | SUPS/7/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Kuarters Persekutuan (Kumpulan II & III) Sandakan Sabah | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Rizuankha Enterprise | 291,200.00 |
2021 | SUPS/8/2021 | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kerosakan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Kuarters Persekutuan KM.5 Jalan Kompleks Sukan Likas, Kuarters Persekutuan KM.4 Jalan Tuaran Dan Kuarters Pangsapuri Persekutuan Jalan Teluk Likas, Kota Kinabalu Sabah | 12 minggu / 19 Oktober 2021 | Persada Putra Perdana | 127,565.00 |
2021 | SUPS/9/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A2-02, A2-03, A2-04, A2-07, A3-04, A3-05, A4-02, A4-04, A4-05 DAN A4-06 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Darmia Engineering | 97,219.00 |
2021 | SUPS/10/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A4-07, A5-07, A6-03, A6-04, A7-02, A7-03, A7-04, A7-07, A8-04 DAN A8-05 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Fedresia Engineering | 97,219.00 |
2021 | SUPS/11/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A8-06, A9-02, A9-03, A9-04, A9-06, A9-07, A9-08, A10-02, A10-04 DAN A10-05 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | AB Co. | 97,219.00 |
2021 | SUPS/12/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A10-07, A10-08, A12-07, A13-03, A13-04, A13-05, A14-02, A14-06, A15-03 DAN A15-06 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | O.E. Elektrik | 97,219.00 |
2021 | SUPS/13/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A16-02, A16-03, A16-04, A16-05, A16-06, A17-03, A17-05, A17-06, A18-04 DAN A18-06 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Sasandihon Tumulai Enterprise | 97,219.00 |
2021 | SUPS/14/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A18-07, A19-03, A19-05, A20-02, A20-04, A20-05, A21-02, A21-03, A21-04 DAN A21-05 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Bina Jaya Electrical | 97,219.00 |
2021 | SUPS/15/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A2-08, A3-01, A3-07, A5-08, A6-06, A7-01, A10-09, A16-08 DAN A18-01 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Peramah Terus Jaya Enterprise | 89,598.06 |
2021 | SUPS/16/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B47-01, B47-10, B50-01, B50-06, B51-06, B51-01, B53-05, B54-01 DAN B54-06 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Melio Kontraktor | 91476.72 |
2021 | SUPS/17/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B48-01, B55-08, B56-01, B57-01, B57-08, B58-01, B58-08, B60-01 DAN B61-04 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Z & Z Elektrik Enterprise | 91,476.72 |
2021 | SUPS/18/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B58-07, B55-02, B55-03, B55-04, B55-06, B56-03, B56-04, B56-05, B56-06 DAN B56-07 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Pemborong Izzatul | 99,306.40 |
2021 | SUPS/19/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B52-03, B52-04, B53-02, B53-03, B63-02, B54-02, B54-03, B61-03, B62-02 DAN B62-03 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Landpower Electrical & Kontraktor | 99,306.40 |
2021 | SUPS/20/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B51-03, B51-02, B48-02, B48-04, B48-05, B48-06, B48-07, B48-09, B49-02 DAN B49-03 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Megah Enterprise | 99,306.40 |
2021 | SUPS/21/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit B47-03, B47-04, B47-05, B47-06, B47-07, B47-08, B47-09, B50-05, B50-02 DAN B51-04 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Mohamad Jaya Pemborong AM | 99,306.40 |
2021 | SUPS/22/2021 | Kerja Pendawaian Semula Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Bagi Unit A21-06, A21-07, A21-08, A19-01, B62-01, B64-01, B65-01 DAN B65-06 | 9 minggu / 5 Oktober 2021 | Diza Jaya Enterprise | 81,055.64 |
2021 | SHB5/2021 | Perkhidmatan Kafetaria di Wisma Persekutuan Sandakan, Sandakan | Suzienan Enterprise | 53,280.00 | |
2021 | SHB6/2021 | Perkhidmatan Kafetaria di Rumah Persekutuan Keningau, Keningau | DIBATALKAN DAN KONTRAK SEDIA ADA DILANJUTKAN TEMPOH ENAM (6) BULAN | DIBATALKAN DAN KONTRAK SEDIA ADA DILANJUTKAN TEMPOH ENAM (6) BULAN | DIBATALKAN DAN KONTRAK SEDIA ADA DILANJUTKAN TEMPOH ENAM (6) BULAN |
2021 | SHB7/2021 | Perkhidmatan Kedai Alat Tulis dan Fotokopi di Wisma Persekutuan Sandakan, Sandakan | Syarikat Andiez | 12,240.00 | |
2021 | QT10000000030740 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Flat Persekutuan KM4, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu untuk tempoh dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | Jaringan Jasa Enterprise | 283,890.00 |
2021 | QT10000000030741 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Pangsapuri Persekutuan Teluk Likas, Jalan Bukit Bendera, Kota Kinabalu untuk tempoh dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | Naza Cemerlang | 117,600.00 |
2021 | QT10000000030742 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Flat Persekutuan Kudat, Kudat untuk dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | AW Construction | 88,608.00 |
2021 | QT10000000030743 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Flat Persekutuan Keningau untuk dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | A & S Enterprise | 88,920.00 |
2021 | QT10000000030744 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Flat Persekutuan JKR3322 & JKR3103, Jalan Kuhara, Tawau untuk dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | Jernih Enterprise | 99,204.00 |
2021 | QT10000000030745 | Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Landskap di Flat Persekutuan JKR15002, Jalan Kukusan, Tawau untuk dua (2) tahun | 24 bulan / 9 Oktober 2023 | Probina | 105,600.00 |
2021 | QT10000000031588 | Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Perkakasan "Indoor Led Displays" Di Bilik Mesyuarat Sabah Dan Bilik Seminar Melaka Bagi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | 30 hari / 4 November 2021 | Azam Mewah Resources | RM287,400.00 |
2021 | QT10000000031589 | Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara Dan Mentauliah Perkakasan Video Conference Di Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | 30 hari / 4 November 2021 | Azam Mewah Resources | RM144,935.00 |
Categories:Uncategorized