Keputusan Sebut Harga
Tahun | No. Rujukan | Tajuk Sebut Harga / Tender | Tempoh Siap/ Kontrak | Individu / Syarikat Yang Berjaya | Harga Tawaran |
---|---|---|---|---|---|
2022 | SHB1/2022 | Perkhidmatan Kafeteria Di Rumah Persekutuan Keningau Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 Bulan / 30 April 2024 | D. Persada Enterprise | RM 15,312.00 |
2022 | SHB2/2022 | Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 5) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 bulan / 30 April 2024 | Aimen Enterprise | RM 48,240.00 |
2022 | QT220000000007705 | Membekal Dan Menghantar Mesin Cetak Laser Hitam Putih Serta Toner Bagi Kegunaan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri | 1 Bulan | Kinamaju Enterprise | RM 25,044.00 |
2022 | SHB 3/2022 | Sebutharga Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 3) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 Bulan | Hanz Trading | RM48,000.00 |
2022 | SHB 4/2022 | Sebutharga Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 6) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 Bulan | Alam Jaguh | RM52,800.00 |
2022 | QT220000000012980 | Perkhidmatan Sewaan, Penyelenggaraan Dan Bacaan Meter Mesin Penyalin Digital Pelbagai Fungsi Berwarna & Hitam Dan Putih Yang Mesra Alam Sebanyak Dua (2) Unit Bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan Di Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri | 1 Bulan | MS Berjaya Resources | RM87,840.00 |
2022 | SUPS/1/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI KUARTERS PERSEKUTUAN KM5, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | SYARIKAT PEMBENAAN AMINAH | RM302,765.00 |
2022 | SUPS/2/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI KUARTERS PERSEKUTUAN INDAH PERMAI, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | KHALISH ENTERPRISE | RM166,014.00 |
2022 | SUPS/3/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN JKR3101 DAN JKR3322 KUHARA, TAWAU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | SRO ENTERPRISE | RM197,000.00 |
2022 | SUPS/4/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN JKR15002 KUKUSAN, TAWAU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | M.B.A ENTERPRISE | RM181,000.00 |
2022 | SUPS/5/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN (KUMPULAN I) | 10 MINGGU / 17.08.2022 | SYARIKAT BAYUMAS JAYA | RM113,960.00 |
2022 | SUPS/6/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN (KUMPULAN II DAN III) | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SYARIKAT SM BERJAYA | RM227,643.00 |
2022 | SUPS/7/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN KUDAT | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SHALIAH CORPORATION | RM72,212.20 |
2022 | SUPS/8/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN KM4, KOTA KINABALU DAN PANGSAPURI TELUK LIKAS, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 30.08.2022 | EDARAN BORNEO MAJU | RM146,600.00 |
2022 | SUPS/9/2022 | KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA KOMPLEKS KEDIAMAN PERSEKUTUAN INDAH PERMAI BAGI 24 UNIT RUMAH | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SINAR MUTIARA HARAPAN | RM238,760.00 |
PENGIKTIRAFAN
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla FireFox, Internet Explorer 8, Google Chrome
HUBUNGI KAMI
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri,
Blok A, Aras 7, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,
Beg Berkunci No. 2063, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.
BERHUBUNG DENGAN KAMI
Kami di Media Sosial. Sertai dan berhubung dengan kami.
© 2021 Laman Web Rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.