| Bil | Janji | Pencapaian | Peratus (%) |
| 1 | Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); | Sehingga 31 Disember 2011, 11 daripada 12 Mesyuarat JRP telah diadakan | 100% |
| 2 | Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); | Sehingga 31 Disember 2011, 6 daripada 6 Mesyuarat JPP telah dilaksanakan | 100% |
| 3 | Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; | Sehingga 31 Disember 2011, semua pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil dibayar setiap puluh (10) haribulan setiap bulan. | 100% |
| 4 | Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; |
Semua kerja-kerja kecemasan dijalankan dalam masa 3 hari dari tarikh aduan diterima | 100% |
| 5 | Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima | Peruntukkan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 adalah mengikut unjuran yang ditetapkan. | 97.80% |
| 6 | Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; | Setakat ini, semua bil telah didaftarkan telah dibayar kurang dari 14 hari | 100% |
| 7 | Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; | 42 perjawatan daripada 44 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. | 100% |
| 8 | Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; | Semua aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima | 100% |
| 9 | Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; |
39 pegawai daripada 43 menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam masa setahun. |
90.70% |
| 10 | Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); | Tiada audit dilaksanakan bagi Januari sehingga 23 Mei 2011 |
Tidak Berkaitan |
| 11 | Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan. |
Semua sebutharga diproses dalam tempoh tiga (3) bulan | 100% |





