SENARAI KUARTERS PERSEKUTUAN
| Bil | Daerah | Tahun Siap |
Jenis Bangunan |
| 1. | Flat Persekutuan Tawau | 1982 | 3 blok (24 unit) |
| 2. | Flat Persekutuan Km 4 | 1983 | 6 blok (48 unit) |
| 3. | Pangsapuri Persekutuan Teluk Likas | 1984 | 2 blok (14 unit) |
| 4. | Flat Persekutuan Kudat | 1984 | 1 blok (8 unit) |
| 5. | Flat Persekutuan Keningau | 1985 | 1 blok (8 unit) |
| 6. | Flat Persekutuan Sandakan (JKR 11224) | 1986 | 1 blok (8 unit) |
| 7. | Flat Persekutuan Sandakan (JKR 11222) | 1986 | 2 blok (16 unit) |
| 8. | Kuarters Persekutuan Km 5 (Likas) | 1996 | 8 blok (81 unit) |
SENARAI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN DI SABAH
| Bil | Daerah | Tahun Dibina | Jenis Bangunan | Bil. Jabatan |
| 1. | Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | 1972 | Bangunan 7 Tgkt | 8 |
| 2. | Wisma Dang Bandang | 1974 | Bangunan 11 Tgkt | 7 |
| 3. | Wisma Persekutuan Sandakan | 1982 | Bangunan 7 Tgkt | 25 |
| 4. | Wisma Persekutuan Tawau | 1982 | Bangunan 7 Tgkt | 27 |
| 5. | Wisma Persekutuan Beaufort | 1984 | Bangunan 4 Tgkt | 8 |
| 6. | Rumah Persekutuan Keningau | 1989 | Bangunan 3 Tgkt | 12 |
| 7. | Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Belud | 2002 | Bangunan 2 Tgkt | 7 |
| 8. | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah |
3 Blok Bangunan | 26 | |
| 9. | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau |





