Quotation Results
Year | Reference No. | Quotation / Tender Title | Contract Period | Successful Individuals/Companies | Contract Price (RM) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | SBH1/2022 | Perkhidmatan Kafeteria Di Rumah | 24 Bulan / 30 April 2024 | D. Persada Enterprise | RM 15,312 |
2022 | SHB2/2022 | Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 5) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 bulan / 30 April 2024 | Aimen Enterprise | RM48,240 |
2022 | QT220000000007705 | Membekal Dan Menghantar Mesin Cetak Laser Hitam Putih Serta Toner Bagi Kegunaan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri | 1 Bulan | Kinamaju Enterprise | RM 25,044.00 |
2022 | SHB 3/2022 | Sebutharga Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 3) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 Bulan | Hanz Trading | RM48,000.00 |
2022 | SHB 4/2022 | Sebutharga Perkhidmatan Kafeteria (Gerai No. 6) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Bagi Tempoh 24 Bulan | 24 Bulan | Alam Jaguh | RM52,800.00 |
2022 | QT220000000012980 | Perkhidmatan Sewaan, Penyelenggaraan Dan Bacaan Meter Mesin Penyalin Digital Pelbagai Fungsi Berwarna & Hitam Dan Putih Yang Mesra Alam Sebanyak Dua (2) Unit Bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan Di Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri | 36 Bulan | MS Berjaya Resources | RM87,840.00 |
2022 | SUPS/1/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI KUARTERS PERSEKUTUAN KM5, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | SYARIKAT PEMBENAAN AMINAH | RM302,765.00 |
2022 | SUPS/2/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI KUARTERS PERSEKUTUAN INDAH PERMAI, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | KHALISH ENTERPRISE | RM166,014.00 |
2022 | SUPS/3/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN JKR3101 DAN JKR3322 KUHARA, TAWAU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | SRO ENTERPRISE | RM197,000.00 |
2022 | SUPS/4/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN JKR15002 KUKUSAN, TAWAU | 12 MINGGU / 28.08.2022 | M.B.A ENTERPRISE | RM181,000.00 |
2022 | SUPS/5/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN (KUMPULAN I) | 10 MINGGU / 17.08.2022 | SYARIKAT BAYUMAS JAYA | RM113,960.00 |
2022 | SUPS/6/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN (KUMPULAN II DAN III) | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SYARIKAT SM BERJAYA | RM227,643.00 |
2022 | SUPS/7/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN KUDAT | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SHALIAH CORPORATION | RM72,212.20 |
2022 | SUPS/8/2022 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI FLAT PERSEKUTUAN KM4, KOTA KINABALU DAN PANGSAPURI TELUK LIKAS, KOTA KINABALU | 12 MINGGU / 30.08.2022 | EDARAN BORNEO MAJU | RM146,600.00 |
2022 | SUPS/9/2022 | KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA KOMPLEKS KEDIAMAN PERSEKUTUAN INDAH PERMAI BAGI 24 UNIT RUMAH | 12 MINGGU / 30.08.2022 | SINAR MUTIARA HARAPAN | RM238,760.00 |
2022 | QT220000000014854 | SEBUTHARGA MEMBEKAL SERVER DAN PERKHIDMATAN MENGKAJI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYEDIAKAN TEMPOH JAMINAN SELAMA 12 BULAN BAGI PORTAL RASMI PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH (PSUPS) | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA |
2022 | QT220000000025417 | SEBUTHARGA MEMBEKAL SERVER DAN PERKHIDMATAN MENGKAJI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYEDIAKAN TEMPOH JAMINAN SELAMA 12 BULAN BAGI PORTAL RASMI PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH (PSUPS) | BATAL | BATAL | BATAL |
2022 | SHB 5/2022 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA RUMAH PERSEKUTUAN BEAUFORT BAGI TEMPOH 24 BULAN | 24 BULAN | ARDILA ENTERPRISE | RM16,800.00 |
2022 | QT220000000025190 | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN LANSKAP DI KUARTERS PERSEKUTUAN KM. 5, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS KOTA KINABALU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | 24 BULAN | TULIP ENTERPRISE | RM315,900.00 |
2022 | QT220000000025203 | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN LANSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN JKR 11222, JKR 11223 DAN JKR 11224 SANDAKAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | 24 BULAN | SYARIKAT J.R. TRADING | RM256,512.00 |
2022 | SHB 6/2022 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA DI BANGUNAN PERSEKUTUAN KOTA BELUD | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA | IKLAN SEMULA |
RECOGNITION
Best viewed using Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome
CONTACT US
Office of Federal Secretary Sabah
Prime Minister’s Department
Block A, 7th Floor, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
P.O Box 2063, Jalan UMS,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.
CONNECT WITH US
We’re on Social Networks. Follow us & get in touch.
© 2021 Official Website of Sabah Federal Secretary’s Office.